{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"nbpresent": {
"id": "a20290f5-2a26-4622-9e8b-ce94cc1dcb1a"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"tags": []
},
"source": [
"# Estimation of tree height using GEDI dataset - Clean Data - Perceptron 2 - 2022"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Base on data quality flag select more reilable tree height."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 44,
"metadata": {
"nbpresent": {
"id": "8f67df50-3050-47d2-a5d9-4329a61325fa"
},
"slideshow": {
"slide_type": "fragment"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import torch\n",
"import torch.nn as nn\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import scipy\n",
"from sklearn.metrics import r2_score\n",
"from sklearn.model_selection import train_test_split"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"**File storing tree hight (cm) obtained by 6 algorithms, with their associate quality flags.**\n",
"The quality flags can be used to refine and select the best tree height estimation and use it as tree height observation.\n",
"\n",
"* a?_95: tree hight (cm) at 95 quintile, for each algorithm \n",
"* min_rh_95: minimum value of tree hight (cm) ammong the 6 algorithms \n",
"* max_rh_95: maximum value of tree hight (cm) ammong the 6 algorithms \n",
"* BEAM: 1-4 coverage beam = lower power (worse) ; 5-8 power beam = higher power (better) \n",
"* digital_elev: digital mdoel elevation \n",
"* elev_low: elevation of center of lowest mode \n",
"* qc_a?: quality_flag for six algorithms quality_flag = 1 (better); = 0 (worse) \n",
"* se_a?: sensitivity for six algorithms sensitivity < 0.95 (worse); sensitivity > 0.95 (beter ) \n",
"* deg_fg: (degrade_flag) not-degraded 0 (better) ; degraded > 0 (worse) \n",
"* solar_ele: solar elevation. > 0 day (worse); < 0 night (better) "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 45,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ID | \n",
" X | \n",
" Y | \n",
" a1_95 | \n",
" a2_95 | \n",
" a3_95 | \n",
" a4_95 | \n",
" a5_95 | \n",
" a6_95 | \n",
" min_rh_95 | \n",
" max_rh_95 | \n",
" BEAM | \n",
" digital_elev | \n",
" elev_low | \n",
" qc_a1 | \n",
" qc_a2 | \n",
" qc_a3 | \n",
" qc_a4 | \n",
" qc_a5 | \n",
" qc_a6 | \n",
" se_a1 | \n",
" se_a2 | \n",
" se_a3 | \n",
" se_a4 | \n",
" se_a5 | \n",
" se_a6 | \n",
" deg_fg | \n",
" solar_ele | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 6.050001 | \n",
" 49.727499 | \n",
" 3139 | \n",
" 3139 | \n",
" 3139 | \n",
" 3120 | \n",
" 3139 | \n",
" 3139 | \n",
" 3120 | \n",
" 3139 | \n",
" 5 | \n",
" 410.0 | \n",
" 383.72153 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.962 | \n",
" 0.984 | \n",
" 0.968 | \n",
" 0.962 | \n",
" 0.989 | \n",
" 0.979 | \n",
" 0 | \n",
" 17.7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 6.050002 | \n",
" 49.922155 | \n",
" 1022 | \n",
" 2303 | \n",
" 970 | \n",
" 872 | \n",
" 5596 | \n",
" 1524 | \n",
" 872 | \n",
" 5596 | \n",
" 5 | \n",
" 290.0 | \n",
" 2374.14110 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.948 | \n",
" 0.990 | \n",
" 0.960 | \n",
" 0.948 | \n",
" 0.994 | \n",
" 0.980 | \n",
" 0 | \n",
" 43.7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 6.050002 | \n",
" 48.602377 | \n",
" 380 | \n",
" 1336 | \n",
" 332 | \n",
" 362 | \n",
" 1336 | \n",
" 1340 | \n",
" 332 | \n",
" 1340 | \n",
" 4 | \n",
" 440.0 | \n",
" 435.97781 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.947 | \n",
" 0.975 | \n",
" 0.956 | \n",
" 0.947 | \n",
" 0.981 | \n",
" 0.968 | \n",
" 0 | \n",
" 0.2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 6.050009 | \n",
" 48.151979 | \n",
" 3153 | \n",
" 3142 | \n",
" 3142 | \n",
" 3127 | \n",
" 3138 | \n",
" 3142 | \n",
" 3127 | \n",
" 3153 | \n",
" 2 | \n",
" 450.0 | \n",
" 422.00537 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.930 | \n",
" 0.970 | \n",
" 0.943 | \n",
" 0.930 | \n",
" 0.978 | \n",
" 0.962 | \n",
" 0 | \n",
" -14.2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 6.050010 | \n",
" 49.588410 | \n",
" 666 | \n",
" 4221 | \n",
" 651 | \n",
" 33 | \n",
" 5611 | \n",
" 2723 | \n",
" 33 | \n",
" 5611 | \n",
" 8 | \n",
" 370.0 | \n",
" 2413.74830 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.941 | \n",
" 0.983 | \n",
" 0.946 | \n",
" 0.941 | \n",
" 0.992 | \n",
" 0.969 | \n",
" 0 | \n",
" 22.1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 6.050014 | \n",
" 48.608456 | \n",
" 787 | \n",
" 1179 | \n",
" 1187 | \n",
" 761 | \n",
" 1833 | \n",
" 1833 | \n",
" 761 | \n",
" 1833 | \n",
" 3 | \n",
" 420.0 | \n",
" 415.51581 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.952 | \n",
" 0.979 | \n",
" 0.961 | \n",
" 0.952 | \n",
" 0.986 | \n",
" 0.975 | \n",
" 0 | \n",
" 0.2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" ID X Y a1_95 a2_95 a3_95 a4_95 a5_95 a6_95 \\\n",
"0 1 6.050001 49.727499 3139 3139 3139 3120 3139 3139 \n",
"1 2 6.050002 49.922155 1022 2303 970 872 5596 1524 \n",
"2 3 6.050002 48.602377 380 1336 332 362 1336 1340 \n",
"3 4 6.050009 48.151979 3153 3142 3142 3127 3138 3142 \n",
"4 5 6.050010 49.588410 666 4221 651 33 5611 2723 \n",
"5 6 6.050014 48.608456 787 1179 1187 761 1833 1833 \n",
"\n",
" min_rh_95 max_rh_95 BEAM digital_elev elev_low qc_a1 qc_a2 qc_a3 \\\n",
"0 3120 3139 5 410.0 383.72153 1 1 1 \n",
"1 872 5596 5 290.0 2374.14110 0 0 0 \n",
"2 332 1340 4 440.0 435.97781 1 1 1 \n",
"3 3127 3153 2 450.0 422.00537 1 1 1 \n",
"4 33 5611 8 370.0 2413.74830 0 0 0 \n",
"5 761 1833 3 420.0 415.51581 1 1 1 \n",
"\n",
" qc_a4 qc_a5 qc_a6 se_a1 se_a2 se_a3 se_a4 se_a5 se_a6 deg_fg \\\n",
"0 1 1 1 0.962 0.984 0.968 0.962 0.989 0.979 0 \n",
"1 0 0 0 0.948 0.990 0.960 0.948 0.994 0.980 0 \n",
"2 1 1 1 0.947 0.975 0.956 0.947 0.981 0.968 0 \n",
"3 1 1 1 0.930 0.970 0.943 0.930 0.978 0.962 0 \n",
"4 0 0 0 0.941 0.983 0.946 0.941 0.992 0.969 0 \n",
"5 1 1 1 0.952 0.979 0.961 0.952 0.986 0.975 0 \n",
"\n",
" solar_ele \n",
"0 17.7 \n",
"1 43.7 \n",
"2 0.2 \n",
"3 -14.2 \n",
"4 22.1 \n",
"5 0.2 "
]
},
"execution_count": 45,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"height_6algorithms = pd.read_csv(\"tree_height/txt/eu_y_x_select_6algorithms_fullTable.txt\", sep=\" \", index_col=False)\n",
"pd.set_option('display.max_columns',None)\n",
"height_6algorithms.head(6)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 46,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"height_6algorithms_sel = height_6algorithms.loc[(height_6algorithms['BEAM'] > 4) \n",
" & (height_6algorithms['qc_a1'] == 1)\n",
" & (height_6algorithms['qc_a2'] == 1)\n",
" & (height_6algorithms['qc_a3'] == 1) \n",
" & (height_6algorithms['qc_a4'] == 1) \n",
" & (height_6algorithms['qc_a5'] == 1) \n",
" & (height_6algorithms['qc_a6'] == 1)\n",
" & (height_6algorithms['se_a1'] > 0.95) \n",
" & (height_6algorithms['se_a2'] > 0.95)\n",
" & (height_6algorithms['se_a3'] > 0.95)\n",
" & (height_6algorithms['se_a4'] > 0.95)\n",
" & (height_6algorithms['se_a5'] > 0.95) \n",
" & (height_6algorithms['se_a6'] > 0.95)\n",
" & (height_6algorithms['deg_fg'] == 0) \n",
" & (height_6algorithms['solar_ele'] < 0)]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 47,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ID | \n",
" X | \n",
" Y | \n",
" a1_95 | \n",
" a2_95 | \n",
" a3_95 | \n",
" a4_95 | \n",
" a5_95 | \n",
" a6_95 | \n",
" min_rh_95 | \n",
" max_rh_95 | \n",
" BEAM | \n",
" digital_elev | \n",
" elev_low | \n",
" qc_a1 | \n",
" qc_a2 | \n",
" qc_a3 | \n",
" qc_a4 | \n",
" qc_a5 | \n",
" qc_a6 | \n",
" se_a1 | \n",
" se_a2 | \n",
" se_a3 | \n",
" se_a4 | \n",
" se_a5 | \n",
" se_a6 | \n",
" deg_fg | \n",
" solar_ele | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
" 6.050019 | \n",
" 49.921613 | \n",
" 3303 | \n",
" 3288 | \n",
" 3296 | \n",
" 3236 | \n",
" 3857 | \n",
" 3292 | \n",
" 3236 | \n",
" 3857 | \n",
" 7 | \n",
" 320.0 | \n",
" 297.68533 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.971 | \n",
" 0.988 | \n",
" 0.976 | \n",
" 0.971 | \n",
" 0.992 | \n",
" 0.984 | \n",
" 0 | \n",
" -33.9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 12 | \n",
" 6.050039 | \n",
" 47.995344 | \n",
" 2762 | \n",
" 2736 | \n",
" 2740 | \n",
" 2747 | \n",
" 3893 | \n",
" 2736 | \n",
" 2736 | \n",
" 3893 | \n",
" 5 | \n",
" 390.0 | \n",
" 368.55121 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.975 | \n",
" 0.990 | \n",
" 0.979 | \n",
" 0.975 | \n",
" 0.994 | \n",
" 0.987 | \n",
" 0 | \n",
" -37.3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 15 | \n",
" 6.050046 | \n",
" 49.865317 | \n",
" 1398 | \n",
" 2505 | \n",
" 2509 | \n",
" 1316 | \n",
" 2848 | \n",
" 2505 | \n",
" 1316 | \n",
" 2848 | \n",
" 6 | \n",
" 340.0 | \n",
" 330.40564 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.973 | \n",
" 0.990 | \n",
" 0.979 | \n",
" 0.973 | \n",
" 0.994 | \n",
" 0.986 | \n",
" 0 | \n",
" -18.2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 16 | \n",
" 6.050048 | \n",
" 49.050020 | \n",
" 984 | \n",
" 943 | \n",
" 947 | \n",
" 958 | \n",
" 2617 | \n",
" 947 | \n",
" 943 | \n",
" 2617 | \n",
" 6 | \n",
" 300.0 | \n",
" 291.22598 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.978 | \n",
" 0.991 | \n",
" 0.982 | \n",
" 0.978 | \n",
" 0.995 | \n",
" 0.988 | \n",
" 0 | \n",
" -35.4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 17 | \n",
" 6.050049 | \n",
" 48.391359 | \n",
" 3362 | \n",
" 3332 | \n",
" 3336 | \n",
" 3351 | \n",
" 4467 | \n",
" 3336 | \n",
" 3332 | \n",
" 4467 | \n",
" 5 | \n",
" 530.0 | \n",
" 504.78122 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.973 | \n",
" 0.988 | \n",
" 0.977 | \n",
" 0.973 | \n",
" 0.992 | \n",
" 0.984 | \n",
" 0 | \n",
" -5.1 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267207 | \n",
" 1267208 | \n",
" 9.949829 | \n",
" 49.216272 | \n",
" 2160 | \n",
" 2816 | \n",
" 2816 | \n",
" 2104 | \n",
" 3299 | \n",
" 2816 | \n",
" 2104 | \n",
" 3299 | \n",
" 8 | \n",
" 420.0 | \n",
" 386.44556 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.980 | \n",
" 0.993 | \n",
" 0.984 | \n",
" 0.980 | \n",
" 0.995 | \n",
" 0.989 | \n",
" 0 | \n",
" -16.9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267211 | \n",
" 1267212 | \n",
" 9.949856 | \n",
" 49.881190 | \n",
" 3190 | \n",
" 3179 | \n",
" 3179 | \n",
" 3171 | \n",
" 3822 | \n",
" 3179 | \n",
" 3171 | \n",
" 3822 | \n",
" 6 | \n",
" 380.0 | \n",
" 363.69348 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.968 | \n",
" 0.986 | \n",
" 0.974 | \n",
" 0.968 | \n",
" 0.990 | \n",
" 0.982 | \n",
" 0 | \n",
" -35.1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267216 | \n",
" 1267217 | \n",
" 9.949880 | \n",
" 49.873435 | \n",
" 2061 | \n",
" 2828 | \n",
" 2046 | \n",
" 2024 | \n",
" 2828 | \n",
" 2828 | \n",
" 2024 | \n",
" 2828 | \n",
" 7 | \n",
" 380.0 | \n",
" 361.06812 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.967 | \n",
" 0.988 | \n",
" 0.974 | \n",
" 0.967 | \n",
" 0.993 | \n",
" 0.983 | \n",
" 0 | \n",
" -35.1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267227 | \n",
" 1267228 | \n",
" 9.949958 | \n",
" 49.127182 | \n",
" 366 | \n",
" 2307 | \n",
" 1260 | \n",
" 355 | \n",
" 3531 | \n",
" 2719 | \n",
" 355 | \n",
" 3531 | \n",
" 6 | \n",
" 500.0 | \n",
" 493.52792 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.973 | \n",
" 0.989 | \n",
" 0.978 | \n",
" 0.973 | \n",
" 0.993 | \n",
" 0.985 | \n",
" 0 | \n",
" -36.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267237 | \n",
" 1267238 | \n",
" 9.949999 | \n",
" 49.936763 | \n",
" 2513 | \n",
" 2490 | \n",
" 2490 | \n",
" 2494 | \n",
" 2490 | \n",
" 2490 | \n",
" 2490 | \n",
" 2513 | \n",
" 5 | \n",
" 360.0 | \n",
" 346.54227 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.968 | \n",
" 0.988 | \n",
" 0.974 | \n",
" 0.968 | \n",
" 0.993 | \n",
" 0.983 | \n",
" 0 | \n",
" -32.2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
226892 rows × 28 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" ID X Y a1_95 a2_95 a3_95 a4_95 a5_95 \\\n",
"7 8 6.050019 49.921613 3303 3288 3296 3236 3857 \n",
"11 12 6.050039 47.995344 2762 2736 2740 2747 3893 \n",
"14 15 6.050046 49.865317 1398 2505 2509 1316 2848 \n",
"15 16 6.050048 49.050020 984 943 947 958 2617 \n",
"16 17 6.050049 48.391359 3362 3332 3336 3351 4467 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"1267207 1267208 9.949829 49.216272 2160 2816 2816 2104 3299 \n",
"1267211 1267212 9.949856 49.881190 3190 3179 3179 3171 3822 \n",
"1267216 1267217 9.949880 49.873435 2061 2828 2046 2024 2828 \n",
"1267227 1267228 9.949958 49.127182 366 2307 1260 355 3531 \n",
"1267237 1267238 9.949999 49.936763 2513 2490 2490 2494 2490 \n",
"\n",
" a6_95 min_rh_95 max_rh_95 BEAM digital_elev elev_low qc_a1 \\\n",
"7 3292 3236 3857 7 320.0 297.68533 1 \n",
"11 2736 2736 3893 5 390.0 368.55121 1 \n",
"14 2505 1316 2848 6 340.0 330.40564 1 \n",
"15 947 943 2617 6 300.0 291.22598 1 \n",
"16 3336 3332 4467 5 530.0 504.78122 1 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"1267207 2816 2104 3299 8 420.0 386.44556 1 \n",
"1267211 3179 3171 3822 6 380.0 363.69348 1 \n",
"1267216 2828 2024 2828 7 380.0 361.06812 1 \n",
"1267227 2719 355 3531 6 500.0 493.52792 1 \n",
"1267237 2490 2490 2513 5 360.0 346.54227 1 \n",
"\n",
" qc_a2 qc_a3 qc_a4 qc_a5 qc_a6 se_a1 se_a2 se_a3 se_a4 se_a5 \\\n",
"7 1 1 1 1 1 0.971 0.988 0.976 0.971 0.992 \n",
"11 1 1 1 1 1 0.975 0.990 0.979 0.975 0.994 \n",
"14 1 1 1 1 1 0.973 0.990 0.979 0.973 0.994 \n",
"15 1 1 1 1 1 0.978 0.991 0.982 0.978 0.995 \n",
"16 1 1 1 1 1 0.973 0.988 0.977 0.973 0.992 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"1267207 1 1 1 1 1 0.980 0.993 0.984 0.980 0.995 \n",
"1267211 1 1 1 1 1 0.968 0.986 0.974 0.968 0.990 \n",
"1267216 1 1 1 1 1 0.967 0.988 0.974 0.967 0.993 \n",
"1267227 1 1 1 1 1 0.973 0.989 0.978 0.973 0.993 \n",
"1267237 1 1 1 1 1 0.968 0.988 0.974 0.968 0.993 \n",
"\n",
" se_a6 deg_fg solar_ele \n",
"7 0.984 0 -33.9 \n",
"11 0.987 0 -37.3 \n",
"14 0.986 0 -18.2 \n",
"15 0.988 0 -35.4 \n",
"16 0.984 0 -5.1 \n",
"... ... ... ... \n",
"1267207 0.989 0 -16.9 \n",
"1267211 0.982 0 -35.1 \n",
"1267216 0.983 0 -35.1 \n",
"1267227 0.985 0 -36.0 \n",
"1267237 0.983 0 -32.2 \n",
"\n",
"[226892 rows x 28 columns]"
]
},
"execution_count": 47,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"height_6algorithms_sel"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Calculate the mean height excluidng the maximum and minimum values "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 48,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"height_sel = pd.DataFrame({'ID' : height_6algorithms_sel['ID'] , \n",
" 'hm_sel': (height_6algorithms_sel['a1_95'] + height_6algorithms_sel['a2_95'] + height_6algorithms_sel['a3_95'] + height_6algorithms_sel['a4_95'] \n",
" + height_6algorithms_sel['a5_95'] + height_6algorithms_sel['a6_95'] - height_6algorithms_sel['min_rh_95'] - height_6algorithms_sel['max_rh_95']) / 400 } )"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 49,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ID | \n",
" hm_sel | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
" 32.9475 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 12 | \n",
" 27.4625 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 15 | \n",
" 22.2925 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 16 | \n",
" 9.5900 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 17 | \n",
" 33.4625 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267207 | \n",
" 1267208 | \n",
" 26.5200 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267211 | \n",
" 1267212 | \n",
" 31.8175 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267216 | \n",
" 1267217 | \n",
" 24.4075 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267227 | \n",
" 1267228 | \n",
" 16.6300 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1267237 | \n",
" 1267238 | \n",
" 24.9100 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
226892 rows × 2 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" ID hm_sel\n",
"7 8 32.9475\n",
"11 12 27.4625\n",
"14 15 22.2925\n",
"15 16 9.5900\n",
"16 17 33.4625\n",
"... ... ...\n",
"1267207 1267208 26.5200\n",
"1267211 1267212 31.8175\n",
"1267216 1267217 24.4075\n",
"1267227 1267228 16.6300\n",
"1267237 1267238 24.9100\n",
"\n",
"[226892 rows x 2 columns]"
]
},
"execution_count": 49,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"height_sel"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Import raw data, extracted predictors and show the data distribution"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 50,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ID | \n",
" X | \n",
" Y | \n",
" h | \n",
" BLDFIE_WeigAver | \n",
" CECSOL_WeigAver | \n",
" CHELSA_bio18 | \n",
" CHELSA_bio4 | \n",
" convergence | \n",
" cti | \n",
" devmagnitude | \n",
" eastness | \n",
" elev | \n",
" forestheight | \n",
" glad_ard_SVVI_max | \n",
" glad_ard_SVVI_med | \n",
" glad_ard_SVVI_min | \n",
" northness | \n",
" ORCDRC_WeigAver | \n",
" outlet_dist_dw_basin | \n",
" SBIO3_Isothermality_5_15cm | \n",
" SBIO4_Temperature_Seasonality_5_15cm | \n",
" treecover | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 6.050001 | \n",
" 49.727499 | \n",
" 3139.00 | \n",
" 1540 | \n",
" 13 | \n",
" 2113 | \n",
" 5893 | \n",
" -10.486560 | \n",
" -238043120 | \n",
" 1.158417 | \n",
" 0.069094 | \n",
" 353.983124 | \n",
" 23 | \n",
" 276.871094 | \n",
" 46.444092 | \n",
" 347.665405 | \n",
" 0.042500 | \n",
" 9 | \n",
" 780403 | \n",
" 19.798992 | \n",
" 440.672211 | \n",
" 85 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 6.050002 | \n",
" 49.922155 | \n",
" 1454.75 | \n",
" 1491 | \n",
" 12 | \n",
" 1993 | \n",
" 5912 | \n",
" 33.274361 | \n",
" -208915344 | \n",
" -1.755341 | \n",
" 0.269112 | \n",
" 267.511688 | \n",
" 19 | \n",
" -49.526367 | \n",
" 19.552734 | \n",
" -130.541748 | \n",
" 0.182780 | \n",
" 16 | \n",
" 772777 | \n",
" 20.889412 | \n",
" 457.756195 | \n",
" 85 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 6.050002 | \n",
" 48.602377 | \n",
" 853.50 | \n",
" 1521 | \n",
" 17 | \n",
" 2124 | \n",
" 5983 | \n",
" 0.045293 | \n",
" -137479792 | \n",
" 1.908780 | \n",
" -0.016055 | \n",
" 389.751160 | \n",
" 21 | \n",
" 93.257324 | \n",
" 50.743652 | \n",
" 384.522461 | \n",
" 0.036253 | \n",
" 14 | \n",
" 898820 | \n",
" 20.695877 | \n",
" 481.879700 | \n",
" 62 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 6.050009 | \n",
" 48.151979 | \n",
" 3141.00 | \n",
" 1526 | \n",
" 16 | \n",
" 2569 | \n",
" 6130 | \n",
" -33.654274 | \n",
" -267223072 | \n",
" 0.965787 | \n",
" 0.067767 | \n",
" 380.207703 | \n",
" 27 | \n",
" 542.401367 | \n",
" 202.264160 | \n",
" 386.156738 | \n",
" 0.005139 | \n",
" 15 | \n",
" 831824 | \n",
" 19.375000 | \n",
" 479.410278 | \n",
" 85 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 6.050010 | \n",
" 49.588410 | \n",
" 2065.25 | \n",
" 1547 | \n",
" 14 | \n",
" 2108 | \n",
" 5923 | \n",
" 27.493824 | \n",
" -107809368 | \n",
" -0.162624 | \n",
" 0.014065 | \n",
" 308.042786 | \n",
" 25 | \n",
" 136.048340 | \n",
" 146.835205 | \n",
" 198.127441 | \n",
" 0.028847 | \n",
" 17 | \n",
" 796962 | \n",
" 18.777500 | \n",
" 457.880066 | \n",
" 85 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 6.050014 | \n",
" 48.608456 | \n",
" 1246.50 | \n",
" 1515 | \n",
" 19 | \n",
" 2124 | \n",
" 6010 | \n",
" -1.602039 | \n",
" 17384282 | \n",
" 1.447979 | \n",
" -0.018912 | \n",
" 364.527100 | \n",
" 18 | \n",
" 221.339844 | \n",
" 247.387207 | \n",
" 480.387939 | \n",
" 0.042747 | \n",
" 14 | \n",
" 897945 | \n",
" 19.398880 | \n",
" 474.331329 | \n",
" 62 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 7 | \n",
" 6.050016 | \n",
" 48.571401 | \n",
" 2938.75 | \n",
" 1520 | \n",
" 19 | \n",
" 2169 | \n",
" 6147 | \n",
" 27.856503 | \n",
" -66516432 | \n",
" -1.073956 | \n",
" 0.002280 | \n",
" 254.679596 | \n",
" 19 | \n",
" 125.250488 | \n",
" 87.865234 | \n",
" 160.696777 | \n",
" 0.037254 | \n",
" 11 | \n",
" 908426 | \n",
" 20.170450 | \n",
" 476.414520 | \n",
" 96 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
" 6.050019 | \n",
" 49.921613 | \n",
" 3294.75 | \n",
" 1490 | \n",
" 12 | \n",
" 1995 | \n",
" 5912 | \n",
" 22.102139 | \n",
" -297770784 | \n",
" -1.402633 | \n",
" 0.309765 | \n",
" 294.927765 | \n",
" 26 | \n",
" -86.729492 | \n",
" -145.584229 | \n",
" -190.062988 | \n",
" 0.222435 | \n",
" 15 | \n",
" 772784 | \n",
" 20.855963 | \n",
" 457.195404 | \n",
" 86 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 9 | \n",
" 6.050020 | \n",
